Raxxla
Когда то давным давно, наткнулся на статью на Reddit о Raxxla, при этом специально не искал, просто листал ленту и наткнулся на этот пост.
Для тех кто не в курсе Raxxla это некий объект на планете, возможно сама планета, возможно луна, поселение, город, телепорт или портал в другую галактику, вообщем никто не знает что это такое, но многие её ищут.
Конспирологи утверждают что такой объект скорее всего есть и его захватили некие могущественные лица, которые устраняют всех кто всё таки добрался до Raxxla.
Оставим эти теории заговора в том месте где их нашли.
Вернёмся к нашей потеряшке. Вообщем то Raxxla меня никогда не интересовала и я всегда считал и сейчас довольно скептически настроен к тому что этот объект вообще существует.
Но зацепило меня это сообщение тем, что найти или не найти, т.е. убедиться что пресловутая Raxxla существует возможно в принципе. И объясню почему.
Если разработчики придерживались своей же хроники, то получается Raxxla расположена где-то в пределах 80 световых лет от Солнечной системы.
1 момент. Дело в том что колонизация миров началась в 2140 году. Первая колония была основана на Тау Кита. После этого было колонизировано ещё несколько миров, Delta Pavonis, Beta Hydri и Altair. Так вот, в 2296 году, Raxxla уже считалась выдумкой или мифом, называйте как хотите. Дело в том, что в этом 2296 году официально задокументирован диалог одного мужика со знакомым пилотом который метался в поисках корабля чтобы полететь и найти клан, в этом диалоге мужик схохмил — «Ага может ещё и Raxxla найдём, как бы между прочим.»
Выходит что между первым запуском кораблей с колонизаторами и первым упоминанием прошло 156 лет.
2 момент. Человечество в то время не обладало технологиями способными почти мгновенно перемещать судно между системами. Для примера Тау Кита был колонизирован спустя десять лет после запуска первого корабля. т.е. в промежутке между 2140 и 2150. И только в 2159 году колония смогла более менее обеспечить себя всем необходимым. Выходит что скорость судна составляла едва ли более 1 светового года в год. Т.е. за один год корабль пролетал 1 световой год. В лучшем случае 1 с копейками.
Даже спустя сотню лет, миры колонизировались преимущественно неподалёку от солнечной системы, дальность которых не превышала 20-40 световых лет.
Но есть и исключения. Например в 2292 году Марлин Дюваль, которая всегда хотела заиметь свою песочницу с Блэк Джеком и всем остальным, основала независимую республику, которая в будущем станет империей, в системе Achenar. А она находится аж в 139 световых годах от Солнечной Системы. Есть ещё одна система Eotienses которая была колонизирована в 2288 году.
А теперь внимание, за эти 156 лет, Raxxla уже стала мифом, т.е. в 2296 году мы имеем первое упоминание которое прочно засело в умы обывателей в качестве нечто. Получается что кто-то нашёл некий объект, был там, рассказал кому-то, а тот ещё кому-то, и так по цепочке. Возможно ли что данный объект находится вне пределов пузыря? Думаю что нет. Я согласен с выводами товарища u/4sonicride и тоже думаю что если и есть где-то этот объект, то он находится в пределах максимум 100 световых лет.
Ну я почитал и забыл про Raxxla, НО тут, внезапно, выходит статья от Close Encounters Corps о Raxxla, где один из самых лучших пилотов исследователей сказал что нашёл Raxxla, нагнал туману, а потом и вовсе слился и сказал что ничего не нашёл, но он думает что в душе он что-то там нашёл. Вообщем капитан куку совсем слетел с катушек.
В этой статье (что кстати документально подтверждено разработчиками) прямо сказано, Raxxla есть и разработчики знают где конкретно она находится.
Ну что-же подумал я, есть и есть, и пошёл спать. Но не тут-то было. Кошмары по ночам не давали мне спать, всякие мысли роились в голове и я всё думал и думал как найти Raxxla.
В итоге спустя несколько дней, пришёл к некоторому компромиссу с самим собой.
- Если разработчики не врут и объект под названием raxxla действительно существует.
- Если разработчики придерживались истории.
- Если товарищ u/4sonicride прав.
- И если объект можно найти\посетить в принципе.
То нет никаких препятствий, можно попытаться доказать\или опровергнуть что в сотне световых лет от Солнечной системы находится объект под именем Raxxla. Это сильно упрощает задачу, так как потенциально объект находится в пузыре. Для этого не нужен дорогой корабль и прыгать на 50-60 световых лет, 30-40 световых лет будет вполне достаточно.
Придётся облететь все системы, посетить и просканировать все объекты. Всё что для этого нужно, время.
Два дня назад я приобщился к сообществу Great Raxxla Potato Hunt. Ребята довольно толково подошли к задаче и разбили галактику по прямоугольным секторам. При этом радиус поиска расширили до 200 световых. Надо сказать ребята проделали титанический объем работы чтобы в каждый сектор записать системы. Я не знаю каким образом это делали вручную или использовали какой-то софт. Но мне в первом же выбранном мною секторе, вместо указанных 14 систем было аж около 20. Возможно я что-то не так сделал, так как всё таки в первый раз ориентировался по карте и я вполне мог быть невнимателен и ошибиться в координатах. Но это не главное моя критика в отношении данного сообщества. Главное это то, что сканировать все объекты необязательно. Кто-то это делает, кто-то этого не делает. Объясню почему это так важно.
Дело в том, что некоторые локации можно найти случайно пролетая мимо или имея координаты. Других вариантов нет. Если не сканировать все планеты, луны сканером поверхностей или не подлетать к маякам и не считывать с них информацию, то данные можно не получить. В этих данных могут быть координаты в открытом и зашифрованном виде. Которые в свою очередь могут привести к искомому объекту. Именно поэтому так важно сканировать всё подряд. Возможно находки вроде этих обломков Анаконды это то чего нам и не хватает.
И даже это не даёт гарантии что искомый объект можно найти.
Тому есть несколько причин.
1. 2280 На Марсе обнаружена первая археологическая находка внеземного происхождения — небольшой артефакт, получивший документальное подтверждение и известный как Марсианская реликвия. Поскольку вскоре после обнаружения, Марсианская реликвия была конфискована Федерацией, она веками была окутана тайной, и её существование было подтверждено только утечкой информации из документов Федерации. Всё, что известно об этом артефакте — это лишь то, что он искусственного происхождения, он не имеет человеческого происхождения, а его размеры не более нескольких квадратных сантиметров — т.е. возможно эта маленькая фентефлюшка и может быть Raxxla и найти её просто нельзя.
2. Данный объект Raxxla есть, возможно он больших размеров, но отсканировать его как и возможность взаимодействовать тоже будут отключены.
3. Данный объект есть, он сканируется но его можно перетащить из одного места в другое. Это менее вероятный вариант но даже его нельзя сбрасывать со счетов. В этом случае вероятность найти объект, даже если с ним можно взаимодействовать и он сканируется стремится к нулю.
4. Объект расположен в системе в которую нельзя попасть вообще никак. Например Witch’s Reach. Которая кстати находится в 33 световых от Солнечной Системы.
Объём работы.
Я решил разбить поиски на 3 этапа.
Этап первый
Первый и самый простой это поиск объекта в системах в радиусе 20 световых лет от Солнечной системы.
Поиск начнётся с поиска объекта в самой Солнечной системе. Почему? Потому что некоторые источники утверждают что raxxla это некий объект находящийся на поверхности неизвестной планеты, а раз «это» неизвестных размеров, разумно предположить что что его могли перетащить куда — нибудь.
Конечно так можно предположить, что объект могли утащить в какие-нибудь дали далёкие. Но мы будем оптимистами и будем считать что объект неподвижен, а проверку в Солнечной системе устроим на всякий случай, так сказать исключение.
Количество систем 107.
Sol | 0,00 св. лет |
Alpha Centauri | 4,38 св. лет |
Barnard’s Star | 5,95 св. лет |
Luhman 16 | 6,57 св. лет |
WISE 0855-0714 | 7,17 св. лет |
Wolf 359 | 7,78 св. лет |
Lalande 21185 | 8,29 св. лет |
UV Ceti | 8,58 св. лет |
Sirius | 8,59 св. лет |
Ross 154 | 9,69 св. лет |
Yin Sector CL-Y d127 | 9,86 св. лет |
Duamta | 9,88 св. лет |
Ross 248 | 10,37 св. лет |
Epsilon Eridani | 10,52 св. лет |
WISE 1506+7027 | 10,52 св. лет |
Lacaille 9352 | 10,69 св. лет |
Ross 128 | 10,94 св. лет |
EZ Aquarii | 11,10 св. лет |
61 Cygni | 11,37 св. лет |
Procyon | 11,41 св. лет |
Struve 2398 | 11,64 св. лет |
Groombridge 34 | 11,73 св. лет |
Epsilon Indi | 11,80 св. лет |
SPF-LF 1 | 11,82 св. лет |
Tau Ceti | 11,94 св. лет |
YZ Ceti | 12,07 св. лет |
WISE 0350-5658 | 12,09 св. лет |
Luyten’s Star | 12,39 св. лет |
Teegarden’s Star | 12,43 св. лет |
Kapteyn’s Star | 12,76 св. лет |
Talta | 12,83 св. лет |
Lacaille 8760 | 12,88 св. лет |
Kruger 60 | 13,08 св. лет |
Den 1048-3956 | 13,09 св. лет |
UGPS 0722-05 | 13,39 св. лет |
Ross 614 | 13,43 св. лет |
LHS 380 | 13,85 св. лет |
van Maanen’s Star | 13,91 св. лет |
Wolf 1061 | 13,99 св. лет |
Toolfa | 14,01 св. лет |
Wolf 424 | 14,01 св. лет |
WISE 0410+1502 | 14,01 св. лет |
CD-37 15492 | 14,17 св. лет |
G 41-14 | 14,55 св. лет |
Mildeptu | 14,56 св. лет |
TZ Arietis | 14,61 св. лет |
Luyten 143-23 | 14,62 св. лет |
LHS 292 | 14,74 св. лет |
LHS 450 | 14,78 св. лет |
LHS 449 | 14,80 св. лет |
Luyten 145-141 | 15,02 св. лет |
Bidmere | 15,29 св. лет |
Ross 780 | 15,32 св. лет |
LHS 2 | 15,33 св. лет |
V1581 Cygni | 15,39 св. лет |
IL Aquarii | 15,45 св. лет |
Lung | 15,48 св. лет |
WISE 1405+5534 | 15,76 св. лет |
Kokary | 15,79 св. лет |
WX Ursae Majoris | 15,80 св. лет |
Groombridge 1618 | 15,88 св. лет |
Avik | 15,88 св. лет |
AD Leonis | 16,00 св. лет |
Rigga | 16,06 св. лет |
Ministry | 16,06 св. лет |
La Rochelle | 16,14 св. лет |
Den 0255-4700 | 16,19 св. лет |
LP 944-020 | 16,22 св. лет |
Omicron-2 Eridani | 16,27 св. лет |
LHS 1047 | 16,27 св. лет |
WISE 1639-6847 | 16,28 св. лет |
WISE J0521+1025 | 16,33 св. лет |
LHS 451 | 16,53 св. лет |
Gendalla | 16,55 св. лет |
70 Ophiuchi | 16,58 св. лет |
Altair | 16,74 св. лет |
EV Lacertae | 16,74 св. лет |
EI Cancri | 17,03 св. лет |
Flousop | 17,36 св. лет |
LHS 2459 | 17,46 св. лет |
G 99-49 | 17,52 св. лет |
LHS 47 | 17,56 св. лет |
WISE 1741+2553 | 17,98 св. лет |
Stein 2051 | 18,22 св. лет |
Wolf 294 | 18,24 св. лет |
Wolf 1453 | 18,46 св. лет |
Luyten 347-14 | 18,56 св. лет |
LP 816-60 | 18,65 св. лет |
Wolf 630 | 18,69 св. лет |
LHS 1827 | 18,77 св. лет |
Sigma Draconis | 18,79 св. лет |
Luyten 205-128 | 19,01 св. лет |
Ross 47 | 19,02 св. лет |
KX Librae | 19,03 св. лет |
Bhritzameno | 19,09 св. лет |
Luyten 674-15 | 19,18 св. лет |
WISE 0359-5401 | 19,19 св. лет |
LHS 397 | 19,32 св. лет |
36 Ophiuchi | 19,34 св. лет |
YZ Canis Minoris | 19,43 св. лет |
Eta Cassiopeiae | 19,45 св. лет |
BR Piscium | 19,51 св. лет |
Stopover | 19,62 св. лет |
82 Eridani | 19,71 св. лет |
Wolf 1481 | 19,74 св. лет |
QY Aurigae | 19,83 св. лет |
Delta Pavonis | 19,93 св. лет |
Этап второй
Чуть более сложный так как количество систем увеличится кратно. Поиск будет проводится в радиусе до 40 световых лет. Количество систем 553.
LHS 1723 | 20,01 св. лет |
LHS 455 | 20,05 св. лет |
G 89-32 | 20,13 св. лет |
Struve 1321 | 20,13 св. лет |
LTT 7072 | 20,16 св. лет |
EQ Pegasi | 20,19 св. лет |
Jastreb Sector CL-Y d145 | 20,21 св. лет |
LHS 3531 | 20,22 св. лет |
Wolf 562 | 20,23 св. лет |
LHS 3003 | 20,24 св. лет |
LTT 3572 | 20,24 св. лет |
Lalande 18115 | 20,45 св. лет |
WISE 0146+4234 | 20,53 св. лет |
Ross 986 | 20,55 св. лет |
Saktsak | 20,62 св. лет |
G 203-51 | 20,62 св. лет |
2MASS 1503+2525 | 20,70 св. лет |
LP 378-541 | 20,88 св. лет |
LP 658-2 | 21,08 св. лет |
G 202-48 | 21,25 св. лет |
Lushertha | 21,31 св. лет |
GL Virginis | 21,32 св. лет |
LHS 71 | 21,39 св. лет |
Gommat | 21,54 св. лет |
Ross 104 | 21,73 св. лет |
Carener | 21,87 св. лет |
37 Xi Bootis | 21,88 св. лет |
Ross 775 | 21,89 св. лет |
Terravor | 21,89 св. лет |
Wolf 629 | 21,89 св. лет |
EE Leonis | 22,04 св. лет |
LHS 35 | 22,04 св. лет |
LHS 3836 | 22,18 св. лет |
Midgcut | 22,23 св. лет |
Cuspoor | 22,27 св. лет |
Ross 671 | 22,35 св. лет |
Zhi | 22,51 св. лет |
LAWD 26 | 22,53 св. лет |
WISE 2056+1459 | 23,00 св. лет |
LHS 3595 | 23,02 св. лет |
Ross 446 | 23,04 св. лет |
WISE 0713-2917 | 23,19 св. лет |
WISE J000517 | 23,22 св. лет |
PSPF-LF 2 | 23,43 св. лет |
LHS 337 | 23,44 св. лет |
LHS 546 | 23,56 св. лет |
Colanja | 23,63 св. лет |
LP 71-165 | 23,77 св. лет |
LHS 3405 | 23,98 св. лет |
WISE J004945 | 24,13 св. лет |
WISE J0254+0223 | 24,22 св. лет |
G 203-47 | 24,29 св. лет |
Beta Hydri | 24,31 св. лет |
Wolf 25 | 24,33 св. лет |
LHS 3799 | 24,34 св. лет |
Ross 556 | 24,52 св. лет |
Narenses | 24,53 св. лет |
LHS 1070 | 24,57 св. лет |
Haghole | 24,57 св. лет |
George Pantazis | 24,59 св. лет |
Zeessze | 24,64 св. лет |
LHS 1805 | 24,70 св. лет |
LP 771-95 | 24,92 св. лет |
Ross 490 | 24,94 св. лет |
Vega | 25,04 св. лет |
Wolf 718 | 25,09 св. лет |
Fomalhaut | 25,13 св. лет |
Sameni | 25,18 св. лет |
LHS 1885 | 25,30 св. лет |
LHS 3356 | 25,31 св. лет |
LHS 223 | 25,32 св. лет |
LHS 340 | 25,36 св. лет |
LAWD 96 | 25,46 св. лет |
Sosolingati | 25,52 св. лет |
Coriccha | 25,57 св. лет |
AN Sextantis | 25,67 св. лет |
DG Canum Venaticorum | 25,86 св. лет |
V1201 Orionis | 26,07 св. лет |
LHS 3558 | 26,10 св. лет |
Rasmussen | 26,12 св. лет |
LHS 222 | 26,13 св. лет |
LHS 417 | 26,27 св. лет |
NLTT 55164 | 26,29 св. лет |
44 chi Draconis | 26,30 св. лет |
LP 229-17 | 26,31 св. лет |
Tabit | 26,32 св. лет |
LHS 452 | 26,35 св. лет |
WISE 2220-3628 | 26,39 св. лет |
LHS 263 | 26,50 св. лет |
RR Caeli | 26,52 св. лет |
LHS 4003 | 26,53 св. лет |
FN Virginis | 26,54 св. лет |
P Eridani | 26,56 св. лет |
LP 336-6 | 26,60 св. лет |
LAWD 49 | 26,66 св. лет |
Arangorii | 26,68 св. лет |
Minmar | 26,72 св. лет |
Core Sys Sector MC-V b2-7 | 26,73 св. лет |
LHS 316 | 26,79 св. лет |
LHS 3885 | 26,80 св. лет |
LHS 465 | 26,88 св. лет |
Ross 318 | 26,89 св. лет |
Wolf 922 | 27,07 св. лет |
86 Mu Herculis | 27,10 св. лет |
LHS 1846 | 27,18 св. лет |
Wolf 437 | 27,28 св. лет |
LHS 2447 | 27,37 св. лет |
Yin Sector GW-W c1-26 | 27,48 св. лет |
Chara | 27,51 св. лет |
Bugas | 27,56 св. лет |
LHS 1375 | 27,61 св. лет |
LHS 415 | 27,62 св. лет |
CD Ceti | 27,64 св. лет |
LP 467-16 | 27,66 св. лет |
Ross 730 | 27,76 св. лет |
Baxbakaeris | 27,77 св. лет |
61 Virginis | 27,89 св. лет |
LHS 2065 | 27,92 св. лет |
WISE 1647+5632 | 27,99 св. лет |
LTT 2151 | 27,99 св. лет |
WISE 0647-6232 | 27,99 св. лет |
Zeta Tucanae | 28,00 св. лет |
G 148-13 | 28,00 св. лет |
WISE 0313+7807 | 28,03 св. лет |
LHS 531 | 28,11 св. лет |
LHS 1963 | 28,11 св. лет |
Chi Orionis | 28,26 св. лет |
GL 867 B | 28,27 св. лет |
L 32-8 | 28,32 св. лет |
LHS 2887 | 28,35 св. лет |
FK Aquarii | 28,37 св. лет |
LHS 200 | 28,41 св. лет |
LHS 1875 | 28,42 св. лет |
CPD-28 332 | 28,44 св. лет |
Caucan | 28,45 св. лет |
HU Delphinus | 28,57 св. лет |
Charick Drift | 28,60 св. лет |
CU Cancri | 28,63 св. лет |
LHS 1951 | 28,64 св. лет |
WISE 1800+0134 | 28,69 св. лет |
41 G. Arae | 28,70 св. лет |
Ross 41 | 28,75 св. лет |
Ross 695 | 28,85 св. лет |
Kushen | 28,89 св. лет |
LHS 2429 | 28,93 св. лет |
Nanomam | 28,94 св. лет |
Xi Ursae Majoris | 28,98 св. лет |
Core Sys Sector OI-T b3-6 | 28,99 св. лет |
LHS 253 | 29,03 св. лет |
V374 Pegasi | 29,05 св. лет |
5 G. Capricorni | 29,06 св. лет |
SZ Ursae Majoris | 29,08 св. лет |
LP 734-32 | 29,10 св. лет |
LHS 235 | 29,10 св. лет |
LTT 5455 | 29,11 св. лет |
Gamma Leporis | 29,13 св. лет |
LHS 1326 | 29,14 св. лет |
Lu Yupik | 29,17 св. лет |
Cavins | 29,26 св. лет |
Tascheter Sector ST-R b4-8 | 29,38 св. лет |
L 32-9 | 29,40 св. лет |
LP 823-4 | 29,41 св. лет |
LHS 2157 | 29,42 св. лет |
V388 Cassiopeiae | 29,44 св. лет |
Rana | 29,49 св. лет |
Asgarage | 29,52 св. лет |
Agastani | 29,56 св. лет |
Core Sys Sector VO-R a4-1 | 29,60 св. лет |
Beurex | 29,64 св. лет |
Wolf 1329 | 29,69 св. лет |
SDSS J1416+1348 | 29,70 св. лет |
G 113-20 | 29,75 св. лет |
Baker | 29,76 св. лет |
Beta Comae Berenices | 29,77 св. лет |
Kappa-1 Ceti | 29,84 св. лет |
LHS 149 | 29,85 св. лет |
Abrogo | 29,85 св. лет |
Hyroks | 29,87 св. лет |
LHS 224 | 29,92 св. лет |
LHS 1731 | 30,05 св. лет |
Trepin | 30,05 св. лет |
Tascheter Sector LD-J a9-2 | 30,10 св. лет |
Core Sys Sector CL-Y c24 | 30,14 св. лет |
Gamma Pavonis | 30,21 св. лет |
Ross 1015 | 30,24 св. лет |
LHS 203 | 30,26 св. лет |
LHS 1809 | 30,26 св. лет |
LHS 1339 | 30,27 св. лет |
Core Sys Sector YU-P a5-3 | 30,27 св. лет |
Ross 33 | 30,27 св. лет |
Core Sys Sector ZU-P a5-1 | 30,27 св. лет |
LHS 3549 | 30,31 св. лет |
Core Sys Sector DL-Y d118 | 30,45 св. лет |
LHS 215 | 30,59 св. лет |
Core Sys Sector YU-P a5-2 | 30,67 св. лет |
BD-17 588 | 30,75 св. лет |
LHS 2166 | 30,86 св. лет |
Austern | 30,92 св. лет |
LHS 3262 | 31,00 св. лет |
LFT 367 | 31,07 св. лет |
Guangul | 31,09 св. лет |
Core Sys Sector PI-T b3-7 | 31,11 св. лет |
LHS 183 | 31,11 св. лет |
Core Sys Sector IR-W c1-25 | 31,12 св. лет |
LHS 6031 | 31,16 св. лет |
Guy | 31,17 св. лет |
LHS 3255 | 31,23 св. лет |
LHS 102 | 31,31 св. лет |
61 Ursae Majoris | 31,33 св. лет |
Ditibi | 31,34 св. лет |
Atagat | 31,37 св. лет |
LHS 1610 | 31,39 св. лет |
Core Sys Sector VO-R a4-0 | 31,50 св. лет |
LHS 2149 | 31,51 св. лет |
Acihaut | 31,58 св. лет |
Core Sys Sector EB-O a6-4 | 31,60 св. лет |
LHS 336 | 31,61 св. лет |
DX 799 | 31,62 св. лет |
Tascheter Sector CL-Y d127 | 31,62 св. лет |
Teng Yeh | 31,68 св. лет |
LTT 6988 | 31,69 св. лет |
Puppis Sector DL-Y d142 | 31,78 св. лет |
12 Ophiuchi | 31,79 св. лет |
Wolf 287 | 31,80 св. лет |
LHS 293 | 31,83 св. лет |
LFT 215 | 31,89 св. лет |
G 181-6 | 31,98 св. лет |
Core Sys Sector ZU-P a5-2 | 31,99 св. лет |
Marcov’s Point | 32,01 св. лет |
LHS 495 | 32,10 св. лет |
Lopu Maris | 32,11 св. лет |
LFT 682 | 32,19 св. лет |
Silvanitou | 32,21 св. лет |
Jastreb Sector GH-M a7-0 | 32,23 св. лет |
Korwei | 32,28 св. лет |
LFT 69 | 32,30 св. лет |
BD-07 4419 | 32,32 св. лет |
AU Microscopii | 32,33 св. лет |
Core Sys Sector ON-T b3-7 | 32,34 св. лет |
Core Sys Sector TO-R a4-0 | 32,35 св. лет |
LFT 65 | 32,39 св. лет |
Core Sys Sector YU-P a5-1 | 32,42 св. лет |
Okinura | 32,50 св. лет |
Core Sys Sector WO-R a4-3 | 32,50 св. лет |
Wolf 751 | 32,54 св. лет |
LHS 252 | 32,57 св. лет |
Veren’s Stop | 32,59 св. лет |
L 26-27 | 32,59 св. лет |
Miquich | 32,61 св. лет |
Tilian | 32,62 св. лет |
LHS 3746 | 32,62 св. лет |
Ross 440 | 32,62 св. лет |
LHS 134 | 32,64 св. лет |
LHS 1302 | 32,64 св. лет |
Lorana | 32,64 св. лет |
Apan | 32,65 св. лет |
LFT 1061 | 32,68 св. лет |
Core Sys Sector UO-R a4-1 | 32,77 св. лет |
Tascheter Sector GX-K a8-1 | 32,78 св. лет |
Jastreb Sector PT-R b4-7 | 32,80 св. лет |
LHS 411 | 32,80 св. лет |
Wolf 46 | 32,83 св. лет |
Nang Ta-khian | 32,83 св. лет |
LHS 115 | 32,84 св. лет |
Anlave | 32,86 св. лет |
Slink’s Eye | 32,97 св. лет |
DX 1217 | 33,00 св. лет |
G 175-42 | 33,01 св. лет |
Ross 905 | 33,05 св. лет |
Mombaluma | 33,06 св. лет |
Wolf 1062 | 33,09 св. лет |
LB 3303 | 33,10 св. лет |
Tiapalan | 33,10 св. лет |
Jastreb Sector PT-R b4-8 | 33,11 св. лет |
Ross 52 | 33,14 св. лет |
LHS 476 | 33,16 св. лет |
Core Sys Sector ON-T b3-3 | 33,16 св. лет |
Tollan | 33,18 св. лет |
Witch’s Reach | |
LHS 2206 | 33,27 св. лет |
RBS 1843 | 33,27 св. лет |
LHS 273 | 33,27 св. лет |
Santy | 33,28 св. лет |
Bodedi | 33,29 св. лет |
Core Sys Sector WO-R a4-1 | 33,30 св. лет |
DP Draconis | 33,32 св. лет |
Caer Sidi | 33,38 св. лет |
Wolf 1340 | 33,42 св. лет |
Seediansi | 33,51 св. лет |
Core Sys Sector ZU-P a5-0 | 33,54 св. лет |
LHS 1446 | 33,65 св. лет |
Core Sys Sector CB-O a6-5 | 33,68 св. лет |
Ross 860 | 33,73 св. лет |
LHS 262 | 33,73 св. лет |
V780 Tauri | 33,75 св. лет |
Taliesin | 33,76 св. лет |
V857 Centauri | 33,77 св. лет |
EP Eridani | 33,77 св. лет |
Pollux | 33,78 св. лет |
LP 245-10 | 33,79 св. лет |
Wyrd | 33,84 св. лет |
Dethall | 33,86 св. лет |
LHS 287 | 33,90 св. лет |
LFT 859 | 33,93 св. лет |
Gweir | 33,96 св. лет |
V816 Herculis | 33,98 св. лет |
Wolf 124 | 33,98 св. лет |
LHS 54 | 33,99 св. лет |
Aspelenie | 34,00 св. лет |
V546 Persei | 34,03 св. лет |
LHS 3776 | 34,06 св. лет |
CE Bootis | 34,11 св. лет |
Pwyll | 34,12 св. лет |
Awindjibata | 34,15 св. лет |
Jastreb Sector IH-M a7-1 | 34,17 св. лет |
Pyredi | 34,22 св. лет |
LP 271-25 | 34,31 св. лет |
Gwaelod | 34,32 св. лет |
LP 30-55 | 34,36 св. лет |
Lylis Helig | 34,37 св. лет |
Iota Persei | 34,40 св. лет |
Core Sys Sector BV-P a5-0 | 34,44 св. лет |
G 14-6 | 34,45 св. лет |
Wolf 636 | 34,45 св. лет |
LHS 2211 | 34,46 св. лет |
Byel Taca | 34,49 св. лет |
Shoujeman | 34,55 св. лет |
LHS 1935 | 34,57 св. лет |
DN Draconis | 34,67 св. лет |
LHS 221 | 34,69 св. лет |
Tascheter Sector CL-Y d121 | 34,72 св. лет |
LP 404-33 | 34,72 св. лет |
Core Sys Sector ON-T b3-5 | 34,77 св. лет |
LFT 1454 | 34,85 св. лет |
Lalande 29917 | 34,87 св. лет |
Sanuku | 34,88 св. лет |
Donner | 34,88 св. лет |
LTT 8181 | 34,88 св. лет |
Wolf 635 | 34,92 св. лет |
Scori | 34,93 св. лет |
Zeta Herculis | 34,93 св. лет |
Parutis | 34,97 св. лет |
G 239-25 | 35,01 св. лет |
LTT 1678 | 35,03 св. лет |
LHS 478 | 35,03 св. лет |
LFT 764 | 35,03 св. лет |
Blatrimpe | 35,05 св. лет |
Core Sys Sector CB-O a6-1 | 35,07 св. лет |
BD+02 305 | 35,10 св. лет |
Bento | 35,19 св. лет |
Delta Trianguli | 35,19 св. лет |
LFT 1324 | 35,22 св. лет |
Wolf 1478 | 35,27 св. лет |
LFT 90 | 35,32 св. лет |
Shudun Sector AA-A d142 | 35,38 св. лет |
Iman Caber | 35,41 св. лет |
WISE 0607+2429 | 35,42 св. лет |
Keries | 35,45 св. лет |
LHS 523 | 35,50 св. лет |
Elphin | 35,55 св. лет |
Core Sys Sector EB-O a6-0 | 35,57 св. лет |
LHS 470 | 35,58 св. лет |
Puppis Sector BW-N a6-0 | 35,58 св. лет |
Ross 79 | 35,59 св. лет |
Zavijah | 35,62 св. лет |
Dvoruba | 35,63 св. лет |
LFT 1472 | 35,65 св. лет |
Bolg | 35,67 св. лет |
LAWD 74 | 35,71 св. лет |
Jastreb Sector IH-M a7-0 | 35,77 св. лет |
LHS 369 | 35,77 св. лет |
Core Sys Sector BB-O a6-3 | 35,79 св. лет |
BPM 17113 | 35,83 св. лет |
Denebola | 35,85 св. лет |
Togher | 35,86 св. лет |
LHS 543 | 35,87 св. лет |
Jastreb Sector HH-M a7-2 | 35,90 св. лет |
Sin | 35,90 св. лет |
Core Sys Sector ON-T b3-6 | 35,90 св. лет |
Core Sys Sector YU-P a5-0 | 35,92 св. лет |
LFT 168 | 35,93 св. лет |
Connla | 35,96 св. лет |
LHS 3461 | 35,97 св. лет |
LHS 1038 | 35,97 св. лет |
Sekhenses | 35,98 св. лет |
Jastreb Sector HH-M a7-3 | 35,99 св. лет |
Chukchu | 35,99 св. лет |
Core Sys Sector XO-R a4-0 | 36,04 св. лет |
Core Sys Sector WO-R a4-2 | 36,05 св. лет |
NLTT 15714 | 36,05 св. лет |
54 Piscium | 36,08 св. лет |
Coelrind | 36,09 св. лет |
Core Sys Sector WO-R a4-0 | 36,13 св. лет |
LFT 140 | 36,14 св. лет |
Ross 1003 | 36,21 св. лет |
L 190-21 | 36,21 св. лет |
Wosyra Pao | 36,22 св. лет |
LP 715-52 | 36,22 св. лет |
CD-56 1032 | 36,23 св. лет |
Segais | 36,24 св. лет |
LHS 3413 | 36,24 св. лет |
DT Virginis | 36,25 св. лет |
LP 205-44 | 36,25 св. лет |
Hazel | 36,26 св. лет |
Theta Persei | 36,32 св. лет |
Corbenic | 36,33 св. лет |
Carnoeck | 36,36 св. лет |
Macalites | 36,42 св. лет |
LHS 3006 | 36,50 св. лет |
LP 625-34 | 36,52 св. лет |
BD+47 2112 | 36,59 св. лет |
Core Sys Sector UO-R a4-0 | 36,60 св. лет |
Puppis Sector DL-Y d116 | 36,63 св. лет |
G 141-21 | 36,64 св. лет |
Core Sys Sector TI-T a3-1 | 36,65 св. лет |
V2689 Orionis | 36,66 св. лет |
41 Gamma Serpentis | 36,69 св. лет |
Ross 85 | 36,70 св. лет |
Arcturus | 36,71 св. лет |
